CENRĀDIS
Grāmatvedības cenas
Viens grāmatojums ir bankas transakcijas, 1 rēķins vai pavadzīme, 1 izdevumu čeks, algas aprēķins vienam darbiniekam, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piemēram, nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu grāmatošana, kases orderi u.c.), ko ir kontējuši uzskaites programma.
Gada pārskata sagatavošanai tiek piemērota vidējā viena mēneša gada maksa par pēdējo kalendāro gadu
| Grāmatojumu skaits | Cena Euro/mēn. |
|---|---|
| 0-5 | 30.00 Euro |
| 6-30 | 63.00 Euro |
| 31-50 | 99.00 Euro |
| 51-70 | 135.00 Euro |
| 71-90 | 171.00 Euro |
| 91-110 | 207.00 Euro |
| 111-130 | 243.00 Euro |
| 131-170 | 315.00 Euro |
| 171-210 | 387.00 Euro |
| 210 + | Pēc vienošanās |
